Sản phẩm chất lượng
Báo giá cập nhật 24/7 chính xác giá cả, các loại mặt hàng về sắt thép, tôn, xà gồ và các loại vật liệu xây dựng
- Cam kết hàng chính hãng
- Giá cả cạnh tranh
- Đổi trả linh động
1000
DỰ ÁN
1500
KHÁCH HÀNG
250
ĐỐI TÁC
1900
HÀI LÒNG
Sản phẩm Thép
Sản phẩm Tôn
Sản phẩm Xà Gồ
Cập nhật báo giá mới nhất
Nơi luôn cập nhật giá cả nhanh, chính xác nhất.
BẢNG GIÁ THÉP CÁC LOẠI
BẢNG GIÁ THÉP VIỆT NHẬT
CHỦNG LOẠI | ĐVT | VIỆT NHẬT |
---|---|---|
Thép Cuộn Ø 6 | 1 kg | 6.500 |
Thép cuộn Ø 8 | 1 kg | 6.500 |
Thép cây Ø 10 | 11.7m | 52.000 |
Thép cây Ø 12 | 11.7m | 68.000 |
Thép cây Ø 14 | 11.7m | 103.000 |
Thép cây Ø 16 | 11.7m | 138.000 |
Thép cây Ø 18 | 11.7m | 163.000 |
Thép cây Ø 20 | 11.7m | 188.000 |
Thép cây Ø 22 | 11.7m | 268.000 |
Thép cây Ø 25 | 11.7m | 378.000 |
Thép cây Ø 28 | 11.7m | 518.000 |
Thép cây Ø 32 | 11.7m | 598.000 |
Đinh + kẽm buộc = 13.500 Đ/KG – Đai bê sắt = 12.000 Đ/KG
BẢNG GIÁ THÉP HÒA PHÁT
CHỦNG LOẠI | ĐVT | THÉP HÒA PHÁT |
---|---|---|
Thép phi 6 | 1 kg | 5.500 |
Thép phi 8 | 1 kg | 5.500 |
Thép phi 10 | Cây (11.7m) | 48.000 |
Thép phi 12 | Cây (11.7m) | 65.000 |
Thép phi 14 | Cây (11.7m) | 103.000 |
Thép phi 16 | Cây (11.7m) | 143.000 |
Thép phi 18 | Cây (11.7m) | 168.000 |
Thép phi 20 | Cây (11.7m) | 193.000 |
Thép phi 22 | Cây (11.7m) | 293.000 |
Thép phi 25 | Cây (11.7m) | 433.000 |
Thép phi 28 | Cây (11.7m) | 498.000 |
Thép phi 32 | Cây (11.7m) | 558.000 |
Đinh + kẽm buộc = 13.500 Đ/KG – Đai bê sắt = 20.000 Đ/KG